KE300—01系列太陽能水泵逆變器采用MPPT(最大功率點跟蹤)和優良的電機驅動技術,最大限度地提高太陽能電池板的輸出功率。KE300A-01變頻器兼容交直流輸入,交流輸出可用于各種普通交流泵。當太陽能不可用或陽光不足以驅動泵時,逆變器可以自動切換到單相或三相交流輸入電源,如發電機、電網電源。
&適用于各種泵,包括單相220伏泵。
&支持交流輸入,可切換到電網供電,使系統24小時工作。
&內置MPPT技術,效率高達99%。
&具有水位檢測功能,自動調節水泵;
&防止干流、滿水位等的流量。
&在領先的電機和泵驅動技術方面有10年的市場經驗。
&內置軟啟動、過壓、過載、欠壓和弱日照保護功能。
&即插即用系統設計,無需設置任何參數,安裝方便;
&無需電池,適用于各種應用。
 ;
&標準RS-485接口,用于遠程監控系統和隨時查看參數;
&用于遠程監控的可選GPRS模塊。
KE300A-01變頻器具有整體保護功能(干運行、弱日照、滿水位等自檢功能)、電機軟啟動和調速功能,功能完善,操作安裝方便;
KE300A-01變頻器還具有遠程監控功能,可以監控變頻器的所有運行數據和故障信息。

| Technical Index | Specification | |
| 220V inverter | 380V inverter | |
| Input DC voltage | 280V~450V | 480V~750V |
| Max input DC voltage | 450V | 750V |
| Recommended MPPT Voltage (Vmp) | 280V~350V | 480V~600V |
| MPPT efficiency | 99.90% | |
| Input AC voltage | 1AC/3AC 220V/230V/240V | 3AC 380V/400V/415V/440V |
| Output AC voltage | 1AC/3AC 0~220V/230V/240V | 3AC 0~380V/400V/415V/440V |
| Output frequency | 0~300Hz | |
| IP level | IP20 | |
| Fault protection function | Up to 30 general fault protections including overcurrent, overvoltage, undervoltage, overheating, default phase, overload, shortcut, etc., and also include water level sensor failure protection, full water, dry running, weak sunshine warning special protection functions for solar pump system. | |
| Could record the detailed running status during failure & has fault automatic reset function. | ||
公司

| Model | Motor | Rated output current (A) | Suggested open circuit voltage (V) | |
| KW | HP | |||
公司
| Single phase output 220V | ||||
| KE300A-01-04-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 4 | 350~450 |
| KE300A-01-04-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 7 | 350~450 |
| KE300A-01-04-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 9.6 | 350~450 |
| KE300A-01-04-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 15 | 350~450 |
| KE300A-01-04-004G-S2 | 4 | 5 | 23 | 350~450 |
| KE300A-01-04-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 32 | 350~450 |
公司
| Three phase output 220V | ||||
| KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
| KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
| KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
| KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
| KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
| KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
| KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
| KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
| Three phase output 220V | ||||
| KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
| KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
| KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
| KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
| KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
| KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
| KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
| KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
| Three phase output 220V | ||||
| KE300A-01-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 350~450 |
| KE300A-01-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 350~450 |
| KE300A-01-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 350~450 |
| KE300A-01-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 9 | 350~450 |
| KE300A-01-004G-S2 | 4 | 5 | 17 | 350~450 |
| KE300A-01-5R5G-S2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 350~450 |
| KE300A-01-7R5G-S2 | 7.5 | 10 | 32 | 350~450 |
| KE300A-01-011G-S2 | 11 | 15 | 45 | 350~450 |
文件
給我們留言